VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,701,468,867 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/18 まで。
合計転送トラフィック量は 929,876.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,409,135.9 GB  593,431,512
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,693,501.3 GB  5,313,374,453
3 Russian Federation  88,431,174.3 GB  1,392,021,747
4 Japan  68,504,991.2 GB  704,128,189
5 United States  53,189,570.2 GB  1,166,069,584
6 Taiwan  50,804,207.3 GB  792,143,539
7 France  46,282,235.6 GB  591,609,936
8 Indonesia  38,621,631.0 GB  892,893,887
9 India  36,167,184.5 GB  773,186,471
10 Viet Nam  29,725,207.2 GB  501,893,621
11 China  29,576,686.4 GB  772,902,967
12 Thailand  19,612,192.0 GB  346,437,856
13 United Arab Emirates  15,693,807.5 GB  517,957,925
14 Hong Kong  14,743,335.8 GB  240,985,921
15 Myanmar  13,084,467.4 GB  225,040,329
16 Philippines  12,926,200.7 GB  318,069,837
17 Malaysia  11,925,993.4 GB  141,041,710
18 Turkmenistan  11,784,353.5 GB  155,187,566
19 Bangladesh  9,489,784.1 GB  387,504,361
20 Ukraine  9,372,662.1 GB  536,313,900
21 Canada  8,127,781.6 GB  84,953,190
22 Saudi Arabia  8,008,356.5 GB  108,900,115
23 Germany  7,891,959.8 GB  247,385,849
24 Turkey  6,757,219.1 GB  99,197,658
25 Singapore  6,692,289.5 GB  410,167,156
26 Iraq  5,670,786.2 GB  225,014,037
27 Australia  5,627,131.1 GB  113,934,911
28 Brazil  5,359,910.1 GB  1,381,584,907
29 United Kingdom  5,270,240.7 GB  129,658,889
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,474.5 GB  74,015,799
31 Pakistan  4,404,189.2 GB  104,989,546
32 Nigeria  3,771,260.8 GB  448,015,578
33 Argentina  3,484,260.3 GB  54,807,896
34 Cambodia  3,214,052.8 GB  92,649,913
35 Kenya  3,054,091.9 GB  183,142,346
36 Mexico  2,488,292.0 GB  44,122,160
37 Oman  2,056,708.9 GB  36,763,016
38 Spain  2,038,015.6 GB  23,283,610
39 Netherlands  1,925,443.5 GB  52,362,790
40 Armenia  1,458,027.6 GB  4,889,013
41 Egypt  1,371,033.2 GB  37,690,329
42 Qatar  1,354,703.4 GB  19,077,910
43 Algeria  1,354,203.8 GB  37,107,889
44 Nepal  1,330,249.7 GB  19,720,073
45 Syrian Arab Republic  1,299,398.3 GB  235,624,716
46 Jordan  1,281,861.4 GB  25,399,526
47 Somalia  1,258,036.6 GB  55,450,775
48 Italy  1,237,823.9 GB  15,143,191
49 Kyrgyzstan  1,171,374.2 GB  13,070,086
50 New Zealand  1,139,872.3 GB  15,104,263
51 Sudan  1,114,185.8 GB  40,922,546
52 Macau  1,055,826.8 GB  19,063,385
53 Kazakhstan  1,041,584.3 GB  15,192,241
54 Colombia  1,041,462.6 GB  19,852,188
55 Sweden  1,002,000.2 GB  18,303,852
56 Cote D'ivoire  962,671.3 GB  12,000,863
57 Ghana  959,634.2 GB  56,625,474
58 Austria  930,838.3 GB  14,623,659
59 Venezuela  869,360.6 GB  26,020,125
60 Belarus  837,816.8 GB  21,878,655
61 Chile  827,722.3 GB  14,193,886
62 Romania  791,579.4 GB  14,354,245
63 Peru  778,197.2 GB  10,654,142
64 Ethiopia  755,318.2 GB  39,128,820
65 Gabon  726,324.4 GB  5,983,439
66 Mongolia  696,835.5 GB  11,313,208
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,317.0 GB  19,250,713
68 Kuwait  679,978.8 GB  10,445,890
69 Morocco  653,052.3 GB  25,301,941
70 Poland  638,315.4 GB  9,128,456
71 Yemen  601,517.1 GB  20,416,298
72 Azerbaijan  596,123.0 GB  10,536,070
73 Latvia  590,692.2 GB  3,074,515
74 Ecuador  577,117.6 GB  53,701,571
75 Norway  545,486.4 GB  4,733,540
76 Switzerland  521,606.3 GB  37,741,342
77 Palestinian Territory Occupied  501,096.1 GB  12,402,030
78 Belgium  476,470.7 GB  6,474,671
79 South Africa  465,122.2 GB  17,117,066
80 Finland  440,456.1 GB  3,916,207
81 Tanzania United Republic of  428,670.4 GB  10,833,860
82 Afghanistan  428,083.8 GB  15,780,953
83 Israel  407,427.2 GB  9,221,316
84 Uganda  380,156.2 GB  19,234,529
85 Portugal  374,578.0 GB  5,881,043
86 Denmark  332,112.1 GB  3,045,910
87 Lithuania  324,259.1 GB  4,107,740
88 Hungary  324,033.7 GB  4,881,645
89 Czech Republic  321,767.3 GB  4,961,755
90 Georgia  296,946.0 GB  3,557,429
91 Guinea  281,718.2 GB  8,617,057
92 Greece  268,062.1 GB  3,760,241
93 Sri Lanka  261,931.2 GB  6,610,248
94 Bahrain  226,976.6 GB  3,663,599
95 Tunisia  218,335.2 GB  6,084,944
96 Dominican Republic  217,488.2 GB  6,972,090
97 Brunei Darussalam  213,962.2 GB  1,606,938
98 Bulgaria  212,009.1 GB  4,194,215
99 Guatemala  206,061.0 GB  4,413,044
100 Uzbekistan  203,381.4 GB  4,130,342
101 Lebanon  203,328.5 GB  9,030,682
102 Serbia  200,165.1 GB  3,545,743
103 Panama  189,567.8 GB  5,167,086
104 Bolivia  185,574.2 GB  3,249,942
105 Djibouti  163,538.9 GB  4,260,499
106 Paraguay  160,048.8 GB  2,110,522
107 Ireland  137,394.9 GB  2,104,437
108 Slovenia  133,124.8 GB  1,552,160
109 Costa Rica  116,999.2 GB  1,812,331
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,741.1 GB  1,156,196
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,707.7 GB  1,237,949
112 Moldova Republic of  107,503.1 GB  2,758,279
113 Cuba  105,989.9 GB  2,790,836
114 Albania  104,784.4 GB  2,348,760
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,097
116 Mauritius  99,686.0 GB  1,333,604
117 Jamaica  92,616.7 GB  2,104,952
118 Estonia  81,535.4 GB  1,089,982
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,433
120 Uruguay  79,645.7 GB  1,166,999
121 Luxembourg  61,924.7 GB  1,347,558
122 Rwanda  61,764.7 GB  1,858,274
123 Honduras  61,600.8 GB  1,416,528
124 Benin  60,876.7 GB  7,050,306
125 Antigua and Barbuda  59,472.2 GB  1,625,981
126 Cyprus  55,776.7 GB  7,572,005
127 Togo  53,998.9 GB  1,419,264
128 Maldives  53,231.1 GB  910,733
129 Senegal  53,228.1 GB  1,987,828
130 Guam  51,691.0 GB  987,217
131 Northern Mariana Islands  44,349.6 GB  270,813
132 Trinidad and Tobago  42,329.0 GB  644,546
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,548
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,215.1 GB  3,241,204
136 Timor-leste  34,119.3 GB  743,994
137 Mozambique  33,692.2 GB  2,517,751
138 El Salvador  33,519.1 GB  879,193
139 Fiji  29,934.2 GB  826,507
140 Madagascar  28,898.0 GB  759,980
141 Barbados  28,873.4 GB  353,891
142 Nicaragua  27,342.5 GB  528,244
143 Malta  26,959.8 GB  507,080
144 Puerto Rico  26,695.0 GB  691,106
145 Tajikistan  25,758.5 GB  1,223,089
146 Iceland  25,652.0 GB  771,108
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,488.6 GB  193,669
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.4 GB  3,427,367
151 Congo The Democratic Republic of The  21,739.3 GB  1,471,597
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,777
153 Angola  21,101.5 GB  800,152
154 Mali  18,607.5 GB  1,072,859
155 Burkina Faso  18,479.2 GB  1,582,321
156 Mauritania  17,883.8 GB  537,358
157 Bahamas  17,883.6 GB  347,718
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,287
159 Zambia  16,563.6 GB  664,421
160 Zimbabwe  16,147.1 GB  2,285,552
161 Saint Lucia  15,261.8 GB  185,946
162 Guyana  14,444.2 GB  304,450
163 Papua New Guinea  13,561.4 GB  198,581
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.7 GB  313,028
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.9 GB  395,642
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,037.1 GB  517,361
171 Botswana  8,607.9 GB  193,739
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,056
173 Aruba  8,489.1 GB  94,691
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,132.9 GB  135,297
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,390.6 GB  345,336
179 Vanuatu  5,616.6 GB  278,211
180 Dominica  5,377.4 GB  295,623
181 Martinique  5,363.8 GB  76,755
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,593.7 GB  124,684
184 Grenada  3,946.5 GB  88,466
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,188
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,333.4 GB  75,590
189 Guadeloupe  3,186.7 GB  43,867
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.1 GB  112,144
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,504
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,023.2 GB  88,727
199 Solomon Islands  1,996.5 GB  77,739
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,290
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,191.6 GB  34,377
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.9 GB  9,873
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4